<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tempo Passo</title>
	<atom:link href="http://www.tempopasso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tempopasso.com</link>
	<description>Création de sites internet et développement d&#039;applications web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 10:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Script d’affichage DPE (Générateur d’étiquettes DPE)</title>
		<link>http://www.tempopasso.com/open_source/script-d%e2%80%99affichage-dpe-generateur-d%e2%80%99etiquettes-dpe/456/</link>
		<comments>http://www.tempopasso.com/open_source/script-d%e2%80%99affichage-dpe-generateur-d%e2%80%99etiquettes-dpe/456/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Nos créations]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[AFFICHAGE DPE]]></category>
		<category><![CDATA[DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[DPE]]></category>
		<category><![CDATA[GÉNÉRATEUR IMAGE DPE]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGE DPE GRATUITE]]></category>
		<category><![CDATA[SCRIPT DPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempopasso.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Affichage de l’étiquette énergétique DPE (copier et coller cet URL en remplaçant 333 par la valeur entre 0 et 500 de votre DPE):</p> http://www.tempopasso.com/dpe_energetique.php?valeur=333 <p>Affichage de l’étiquette climat DPE (copier et coller cet URL en remplaçant 44 par la valeur entre 0 et 100 de votre DPE):</p> http://www.tempopasso.com/dpe_climat.php?valeur=44 <p>Pour insérer l’image en HTML, copier <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.tempopasso.com/open_source/script-d%e2%80%99affichage-dpe-generateur-d%e2%80%99etiquettes-dpe/456/">Script d’affichage DPE (Générateur d’étiquettes DPE)</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Affichage de l’étiquette énergétique <strong>DPE</strong> (copier et coller cet URL en remplaçant 333 par la valeur entre 0 et 500 de votre <strong>DPE</strong>):</strong></p>
<ul>
<li>
<h2><strong>http://www.tempopasso.com/dpe_energetique.php?valeur=<span style="color: #ff0000;">333</span></strong></h2>
</li>
</ul>
<p><strong>Affichage de l’étiquette climat <strong>DPE</strong> (copier et coller cet URL en  remplaçant 44 par la valeur entre 0 et 100 de votre <strong>DPE</strong>):</strong></p>
<ul>
<li>
<h2>http://www.tempopasso.com/dpe_climat.php?valeur=<span style="color: #ff0000;">44</span></h2>
</li>
</ul>
<p><strong>Pour insérer l’image en HTML, copier et coller le code ci-dessous, en remplaçant 333 par la valeur entre 0 et 500 de votre <strong>DPE</strong> énergétique et 263 par la largeur de votre choix:</strong></p>
<ul>
<li>
<h2>&lt;img src=’http://www.tempopasso.com/dpe_energetique_src.php?valeur=<span style="color: #ff0000;">333</span>‘ alt=’Etiquette <strong>DPE</strong>’ width=’<span style="color: #ff0000;">263</span>‘ /&gt;</h2>
</li>
<li>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 273px;"><img title="Affichage DPE energétique" src="http://www.tempopasso.com/dpe_energetique_src.php?valeur=333" alt="Affichage DPE energétique" width="263" height="176" /></p>
<p class="wp-caption-text">Affichage <strong>DPE</strong> energétique</p>
</div>
</li>
</ul>
<p><strong>Pour insérer l’image en HTML, copier et coller le code ci-dessous,  en remplaçant « 44″ par la valeur entre 0 et 500 de votre <strong>DPE</strong> climat et « 263″  par la largeur de votre choix:</strong></p>
<ul>
<li>
<h2>&lt;img src=’http://www.tempopasso.com/dpe_climat_src.php?valeur=<span style="color: #ff0000;">44</span>‘ alt=’Etiquette <strong>DPE</strong>’ width=’<span style="color: #ff0000;">263′</span> /&gt;</h2>
</li>
<li>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 273px;">
<p><img class=" alignleft" title="Affichage DPE Climat" src="http://www.tempopasso.com/dpe_climat_src.php?valeur=44" alt="Affichage DPE Climat" width="263" height="176" /></p>
<dd class="wp-caption-dd">Affichage <strong>DPE</strong> climat</dd>
</div>
</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempopasso.com/open_source/script-d%e2%80%99affichage-dpe-generateur-d%e2%80%99etiquettes-dpe/456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage du DPE gratuit (Etiquette du Diagnostic de performance énergétique)</title>
		<link>http://www.tempopasso.com/open_source/affichage-du-dpe-gratuit-etiquette-du-diagnostic-de-performance-energetique/460/</link>
		<comments>http://www.tempopasso.com/open_source/affichage-du-dpe-gratuit-etiquette-du-diagnostic-de-performance-energetique/460/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Nos créations]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[AFFICHAGE DPE]]></category>
		<category><![CDATA[DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[DPE]]></category>
		<category><![CDATA[GÉNÉRATEUR IMAGE DPE]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGE DPE GRATUITE]]></category>
		<category><![CDATA[SCRIPT DPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempopasso.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir du 1er Janvier 2011. Les étiquettes DPE (Diagnostic de performance énergétique) doivent faire leur apparition dans les petites annonces immobilières et les petites annonces des sites internet, suite à la loi issue du grenelle 2.</p> <p>Pour l’un de nos client, nous avons développé un script de génération des images DPE.</p> <p>L’image DPE <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.tempopasso.com/open_source/affichage-du-dpe-gratuit-etiquette-du-diagnostic-de-performance-energetique/460/">Affichage du DPE gratuit (Etiquette du Diagnostic de performance énergétique)</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir du 1er Janvier 2011. <strong>Les étiquettes <strong>DPE</strong> (Diagnostic de performance énergétique) doivent faire leur apparition dans les petites annonces immobilières</strong> et <strong>les petites annonces des sites internet</strong>, suite à la loi issue du grenelle 2.</p>
<p>Pour l’un de nos client, nous avons développé un script de génération des images <strong>DPE</strong>.</p>
<p>L’image <strong>DPE</strong> est affichée « à la volée », lors de l’affichage de la page contenant l’image du <strong>DPE</strong> à afficher.</p>
<p><strong><a title="Générateur d'images DPE" href="http://www.tempopasso.com/open_source/script-d%E2%80%99affichage-dpe-generateur-d%E2%80%99etiquettes-dpe/456/" target="_self">Pour télécharger et installer le script de génération des diagrammes <strong>DPE</strong>, cliquer ici</a></strong></p>
<p>Il existe 2 types d’étiquettes pour le <strong>DPE</strong> :</p>
<ul>
<li>Etiquette énergie: exprimé en kWh ep/m².an et compris entre 0 et 500</li>
<li>Etiquette climat: exprimé en kg éq CO2/m².an et compris entre 0 et 90</li>
</ul>
<p>La généralisation de l’affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières au 1er janvier 2011 est prévue par la loi du 12 juillet 2010 portant  engagement nationale pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ». Elle s’inscrit dans la continuité de la convention d’engagements volontaires signée par les professionnels de l’immobilier en mai 2008. Cette mesure vise à améliorer, le plus en amont possible, l’information des acquéreurs et loueurs de biens immobiliers, de sorte que la performance énergétique du bien devienne un des éléments constitutifs du choix. Elle permettra en outre :</p>
<ul>
<li>d’amener le propriétaire à faire réaliser un diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié dès l’annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier, comme le prévoit déjà la loi,</li>
<li>d’encourager le locataire potentiel à demander le diagnostic de performance énergétique,</li>
<li>d’inciter les propriétaires, et les bailleurs à réaliser des travaux d’économie d’énergie,</li>
<li>de valoriser le bien du propriétaire si celui-ci est performant énergiquement.</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempopasso.com/open_source/affichage-du-dpe-gratuit-etiquette-du-diagnostic-de-performance-energetique/460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lundi Matin Business 2/2</title>
		<link>http://www.tempopasso.com/open_source/lundi-matin-business-22/462/</link>
		<comments>http://www.tempopasso.com/open_source/lundi-matin-business-22/462/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION LMB]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION LUNDI MATIN BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[HÉBERGEMENT LMB AUTO-ENTREPRENEUR]]></category>
		<category><![CDATA[HÉBERGEMENT LUNDI MATIN BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[Installation Lundi Matin business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempopasso.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[</p> <p class="wp-caption-text">caisse tactile relié directement au logiciel de gestion commerciale</p> <p>En tant que partenaire de l’application Lundi Matin Business, Tempo Passo vous accompagne dans l’installation, le paramétrage et l’utilisation de LMB, sans oublier de vous communiquer tous les trucs et astuces qui permettent de mieux utiliser ce logiciel de gestion commerciale Open Source.</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.tempopasso.com/open_source/lundi-matin-business-22/462/">Lundi Matin Business 2/2</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_587" class="wp-caption alignright" style="width: 530px;"><a rel="attachment wp-att-587" href="http://www.tempopasso.com/?attachment_id=587"><img class="size-full wp-image-587" title="caisse_tactile_automatique_gratuite" src="http://www.tempopasso.com/wp-content/uploads/2010/10/caisse_tactile_automatique_gratuite1.jpg" alt="caisse tactile relié directement au logiciel de gestion commerciale" width="520" height="300" /></a></p>
<p class="wp-caption-text">caisse tactile relié directement au logiciel de gestion commerciale</p>
</div>
<p>En tant que partenaire de l’application Lundi Matin Business, Tempo Passo vous accompagne dans l’installation, le paramétrage et l’utilisation de LMB, sans oublier de vous communiquer tous les trucs et astuces qui permettent de mieux utiliser ce logiciel de gestion commerciale Open Source.</p>
<p>La formation à Lundi Matin Business pourra être prise en charge directement par l’organisme de formation auquel vous cotisez car Tempo Passo est un organisme de formation agréé.  Une documentation d’utilisation de LMB est fournie avec toute formation.</p>
<p>Que vous soyez commerçant, profession libérale, autoentrepreneur, une PME de 2 ou 60 salariés, Lundi Matin Business est adaptable à votre utilisation. En plus de l’outil de gestion commercial puissant, LMB vous permettra de  :</p>
<ul>
<li>gérer les agendas de vos collaborateurs grâce à l’agenda partagé: prise de RV multi-agendas, partage contrôlé par des droits utilisateurs complets, …</li>
<li>gérer votre boutique en ligne Prestashop avec le module de synchronisation Prestashop Lundi Matin Business,</li>
<li>profiter d’une messagerie multi-support: e-mail, courrier, fax, depuis un seul outil,</li>
<li>gérer vos ventes depuis une caisse tactile : saisie directe des produits vendus, encaissement immédiat, génération de journaux de vente, aucune autre saisie nécessaire, grâce à l’interface de caisse tactile</li>
<li>gérer les commissionnement et les statistiques de vente de vos commerciaux, permettez leur de saisir directement leurs bons de commande sur LMB,</li>
<li>et bien d’autres fonctionnalités encore.</li>
</ul>
<p>Merci de nous contacter pour plus d’information sur le logiciel de gestion Lundi Matin Business, via la <a title="Contacter Tempo Passo à propos de LMB" href="contact/" target="_self">page contact</a>.</p>
<div id="attachment_583" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px;"><a rel="attachment wp-att-583" href="http://www.tempopasso.com/?attachment_id=583"><img class="size-full wp-image-583" title="Messagerie collaborative e-mail fax, courrier, scan" src="http://www.tempopasso.com/wp-content/uploads/2010/10/messagerie_collaborative.jpg" alt="Messagerie collaborative e-mail fax, courrier, scan" width="520" height="300" /></a></p>
<p class="wp-caption-text">Messagerie collaborative e-mail fax, courrier, scan</p>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempopasso.com/open_source/lundi-matin-business-22/462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charte de Qualité et de bonnes pratiques de création de site Internet</title>
		<link>http://www.tempopasso.com/label-qualite-site-web/charte-de-qualite-et-de-bonnes-pratiques-de-creation-de-site-internet/466/</link>
		<comments>http://www.tempopasso.com/label-qualite-site-web/charte-de-qualite-et-de-bonnes-pratiques-de-creation-de-site-internet/466/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Label Qualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICATION QUALITÉ POUR SITES WEB]]></category>
		<category><![CDATA[CHARTE DE QUALITÉ DE NOS CRÉATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[LABELS DE QUALITÉ DES SITES INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[LES BONNES PRATIQUES DE LA CRÉATION WEB]]></category>
		<category><![CDATA[LES BONNES PRATIQUES POUR LA CRÉATION DE SITES INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURISATION DES SITES INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[SITE DE QUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SITES INTERNET DE QUALITÉ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempopasso.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p>La création de sites internet de Qualité ne s’improvise pas, et bon nombre d’agence de créations de sites internet ne respectent pas un minimum de règles ou de bonnes pratiques pour la création des sites internet de leurs clients.</p> <p>Un exemple: Un de nos nouveaux clients est venu vers nous afin d’améliorer certaines fonctionnalités <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.tempopasso.com/label-qualite-site-web/charte-de-qualite-et-de-bonnes-pratiques-de-creation-de-site-internet/466/">Charte de Qualité et de bonnes pratiques de création de site Internet</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La création de sites internet de <strong>Qualité</strong> ne s’improvise pas, et bon nombre d’agence de créations de sites internet ne respectent pas un minimum de règles ou de bonnes pratiques pour la création des sites internet de leurs clients.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Un exemple: </strong></span>Un de nos nouveaux clients est venu vers nous afin d’améliorer certaines fonctionnalités de son site internet, développé par une autre agence internet peu regardante à la <strong>qualité</strong> de ces sites. Après un audit de son site, nous avons mis en valeur des failles de sécurité, des problèmes de codage, et des manquements au niveau des minimum requis pour la création d’un site vitrine. Or le client avait réglé l’intégralité de son site internet, et l’agence internet a refusé d’effectuer les modifications qui auraient permis au client de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de son site, et de le sécuriser. Nous avons trouvé un arrangement avec notre client afin de lui permettre d’avoir un site internet exploitable et sécurisé. De telles pratiques sont malheureusement très courantes et certaines agences internet créent un préjudice à l’ensemble de la profession en agissant de la sorte.</p>
<p>C’est donc pour gagner la satisfaction et la confiance de nos clients que nous travaillons en toute transparence avec des référentiels de <strong>qualité</strong> des développements Web. A savoir, en fonction du site internet à créer et du projet du client, nous suivons les référentiels suivants :</p>
<ul>
<li>L’indispensable référentiel <a title="World Wide Web Consortium" href="http://www.w3.org/" target="_blank">W3C</a></li>
<li>Les bonnes pratiques de création des sites internet par la société Temesis: le référentiel <a title="Pour une meilleure qualité des sites internet" href="http://www.opquast.com/" target="_blank">OPQUAST</a></li>
<li>Les recommandations <a title="Référentiel normé pour la création des sites internet de e-commerce" href="http://www.webcert.org/" target="_blank">WEBCERT</a> de l’<a title="Association française de normalisation" href="http://www.afnor.org/" target="_blank">AFNOR</a> pour la <a title="Création de sites de e-commerce" href="prestations/e-commerce/e-commerce/28/">création de sites de e-commerce</a></li>
<li>Les recommandations du label d’accessibilité des sites internet <a title="La nature du web est son universalité. Il doit être accessible à toutes les personnes handicapées." href="http://www.accessiweb.org/" target="_blank">AccessiWeb</a> de l’association <a title="Une porte sur le Web pour les personnes handicapées visuelles" href="http://www.braillenet.org/" target="_blank">BrailleNet</a>, militant de l’internet pour tous, indépendamment du handicap.</li>
<li>OCAWA, créée à par France Télécom, et réalisant des audits d’accessiblité des sites audités</li>
</ul>
<p>Voici donc la liste des référentiels sur lesquels nous nous appuyons pour la création de nos sites internet.</p>
<p>En suivant un ou plusieurs de ces référentiels, le processus de création d’un site internet peut prendre un peu plus de temps, c’est certain.</p>
<p>Toutefois, les niveaux de <strong>qualité</strong> et de sécurité atteint par nos sites Internet nous permettent de continuer à s’investir pour contribuer à développer l’internet de demain :</p>
<ul>
<li>sûr</li>
<li>accessible</li>
<li>pratique</li>
<li>facile</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempopasso.com/label-qualite-site-web/charte-de-qualite-et-de-bonnes-pratiques-de-creation-de-site-internet/466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChezElise.com – Site e-commerce de cadeaux personnalisés de mariage et de naissance</title>
		<link>http://www.tempopasso.com/prestations/chezelise-com-%e2%80%93-site-e-commerce-de-cadeaux-personnalises-de-mariage-et-de-naissance/469/</link>
		<comments>http://www.tempopasso.com/prestations/chezelise-com-%e2%80%93-site-e-commerce-de-cadeaux-personnalises-de-mariage-et-de-naissance/469/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Nos créations]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[CADEAUX DE MARIAGE]]></category>
		<category><![CDATA[CADEAUX DE NAISSANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Site e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SITE PERSONNALISÉ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempopasso.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>ChezElise.com est un site e-commerce de vente de cadeaux de mariage, de naissance, d’anniversaire, de coffrets, tous personnalisables par broderie. Notre cliente possède en effet un savoir-faire précieux de réalisation de broderies sur tissus et vêtements.</p> <p>Pour chaque produit commandé sur ChezElise.com, vous avez la possibilité de personnaliser ce produit <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.tempopasso.com/prestations/chezelise-com-%e2%80%93-site-e-commerce-de-cadeaux-personnalises-de-mariage-et-de-naissance/469/">ChezElise.com – Site e-commerce de cadeaux personnalisés de mariage et de naissance</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_singlepic45" title="ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés" href="http://www.tempopasso.com/galerie/chezelise/chezelise_1.jpg"></a></p>
<p><a class="shutterset_singlepic45" title="ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés" href="http://www.tempopasso.com/galerie/chezelise/chezelise_1.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" title="ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés" src="http://www.tempopasso.com/galerie/cache/45__320x240_chezelise_1.jpg" alt="ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés" /></p>
<p></a></p>
<p><a class="shutterset_singlepic45" title="ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés" href="http://www.tempopasso.com/galerie/chezelise/chezelise_1.jpg"></a></p>
<p>ChezElise.com est un site e-commerce de vente de cadeaux de mariage, de naissance, d’anniversaire, de coffrets, tous personnalisables par broderie. Notre cliente possède en effet un savoir-faire précieux de réalisation de broderies sur tissus et vêtements.</p>
<p>Pour chaque produit commandé sur ChezElise.com, vous avez la possibilité de personnaliser ce produit en y ajoutant une personnalisation sous forme de texte ou une image, en choisissant:</p>
<ul>
<li>Le texte à broder</li>
<li>La police de caractère</li>
<li>La couleur du fil de broderie</li>
<li>Une ou plusieurs images</li>
</ul>
<p>Les développements ont nécessité de modifier la page de détail produit, le panier et également l’ensembe du processus de commande, de sorte que la personnalisation soit suivie et indiquée lors de chacune des étapes du processus de commande.</p>
<p>De même, il a été réalisé un outil en technologie JAVA, permettant la sauvegarde et l’édition en quelques clics des:</p>
<ul>
<li>bons de préparation de commande (récapitulatif des commandes à préparées)</li>
<li>factures relatives aux commandes passées</li>
<li>bon d’expéditions pré-imprimés Expinet de la Poste.</li>
</ul>
<p>Cet outil, vraiment pratique, permet donc de gagner un temps précieux lors de la préparation de la commande.</p>
<p>ChezElise.com possède plusieurs centaines de produits à personnaliser pour des évènements tels que  Naissance, Mariage, Cérémonie, Publicité, …</p>
<div id="ngg-imagebrowser-9-461" class="ngg-imagebrowser">
<h3>ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés</h3>
<div class="pic"><a class="shutterset_chezelise" title="ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés" href="http://www.tempopasso.com/galerie/chezelise/chezelise_1.jpg"><br />
<img src="http://www.tempopasso.com/galerie/chezelise/chezelise_1.jpg" alt="ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés" /><br />
</a></div>
<div class="ngg-imagebrowser-nav">
<div class="back">
<p><a id="ngg-prev-48" class="ngg-browser-prev" href="http://www.tempopasso.com/nggallery/post/chezelise-com-site-e-commerce-de-cadeaux-personnalises-de-mariage-et-de-naissance/image/48">◄ Retour</a></p>
</div>
<div class="next">
<p><a id="ngg-next-46" class="ngg-browser-next" href="http://www.tempopasso.com/nggallery/post/chezelise-com-site-e-commerce-de-cadeaux-personnalises-de-mariage-et-de-naissance/image/46">Suivante ►</a></p>
</div>
<div class="counter">Image 1 de 4</div>
<div class="ngg-imagebrowser-desc">
<p>ChezElise.com Site e-commerce de vente de cadeaux personnalisés</p>
</div>
</div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempopasso.com/prestations/chezelise-com-%e2%80%93-site-e-commerce-de-cadeaux-personnalises-de-mariage-et-de-naissance/469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile et M-commerce: Applications SmartPhone</title>
		<link>http://www.tempopasso.com/prestations/mobile-et-m-commerce-applications-smartphone/474/</link>
		<comments>http://www.tempopasso.com/prestations/mobile-et-m-commerce-applications-smartphone/474/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[APPLICATION M-COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[APPLICATIONS MOBILES]]></category>
		<category><![CDATA[APPLICATIONS SMARTPHONES]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉATION D'APPLICATION POUR MOBILES]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉATION DE SITE POUR MOBILES]]></category>
		<category><![CDATA[DÉVELOPPEMENT MOBILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempopasso.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[<p>Développez votre application sur mobile et prenez une longueur d’avance pour capter les internautes mobiles, dont le nombre croît de manière exponentielle.</p> </p> <p class="wp-caption-text">Applications m-commerce</p> <p>Nos solutions m-commerce s’adressent à des commerçants possédant ou non un site de e-commerce, et souhaitant ouvrir un nouveau canal de vente sur mobiles de type smartphones. En <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.tempopasso.com/prestations/mobile-et-m-commerce-applications-smartphone/474/">Mobile et M-commerce: Applications SmartPhone</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Développez votre application sur mobile et prenez une longueur d’avance pour capter les internautes mobiles, dont le nombre croît de manière exponentielle.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 410px;"><img title="Applications m-commerce" src="http://www.hcd.fr/images/m-commerce.jpg" alt="Applications m-commerce" width="400" height="261" /></p>
<p class="wp-caption-text">Applications m-commerce</p>
</div>
<p>Nos solutions m-commerce s’adressent à des commerçants possédant ou non un site de e-commerce, et souhaitant ouvrir un nouveau canal de vente sur mobiles de type smartphones. En effet nous développons pour nos clients des  applications à moindre coûts qui permettent d’exploiter la plupart des  cms e-commerce open source ou non. ( Prestashop – Os commerce – Zen-Cart  – Magento – Drupal – E-majine – E-commerce template … )</p>
<p>De plus, vous pourrez proposer directement à vos clients de télécharger votre application m-commerce depuis votre site internet. L’application m-commerce s’ouvre sans navigateur, la fluidité de la navigation en est ainsi améliorée, et le processus d’achat plus direct.</p>
<p>Vous pouvez d’ailleurs accéder directement à ce site internet avec votre mobile…<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempopasso.com/prestations/mobile-et-m-commerce-applications-smartphone/474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel gestion Franchiseur – Franchisé</title>
		<link>http://www.tempopasso.com/prestations/logiciel-gestion-franchiseur-%e2%80%93-franchise/477/</link>
		<comments>http://www.tempopasso.com/prestations/logiciel-gestion-franchiseur-%e2%80%93-franchise/477/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet /Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[APPLICATION FRANCHISEUR]]></category>
		<category><![CDATA[APPLICATION GESTION COMMERCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[DEVENIR FRANCHISEUR]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCHISÉ FRANCHISEUR]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCHISEUR FRANCHISÉ]]></category>
		<category><![CDATA[GESTION COMMERCIALE FRANCHISES]]></category>
		<category><![CDATA[GESTION FRANCHISE]]></category>
		<category><![CDATA[LOGICIEL CAISSE TACTILE]]></category>
		<category><![CDATA[LOGICIEL FACTURATION]]></category>
		<category><![CDATA[LOGICIEL FRANCHISÉ]]></category>
		<category><![CDATA[LOGICIEL GESTION DES STOCKS]]></category>
		<category><![CDATA[LOGICIEL RÉSEAU DE FRANCHISES]]></category>
		<category><![CDATA[MULTI-FRANCHISE]]></category>
		<category><![CDATA[OUTIL DE GESTION DE FRANCHISES]]></category>
		<category><![CDATA[OUTIL DE GESTION FRANCHISE]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSEAU DE FRANCHISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempopasso.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Optez pour l’application Franchiseur-Franchisé qui permet de faciliter la gestion, toute la gestion. Gérer les stocks, réapprovisionnement du stock principal ou des franchisés, automatisez l’approvisionnement, délivrez en 1 clic vos devis, factures et bon de commande, encaissez les règlements client sur caisse tactile, avec TPE intégré, … Nous vous proposons une application pour franchisé <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lire la suite: <a href="http://www.tempopasso.com/prestations/logiciel-gestion-franchiseur-%e2%80%93-franchise/477/">Logiciel gestion Franchiseur – Franchisé</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optez pour l’application Franchiseur-Franchisé qui permet de faciliter la gestion, toute la gestion. Gérer les stocks, réapprovisionnement du stock principal ou des franchisés, automatisez l’approvisionnement, délivrez en 1 clic vos devis, factures et bon de commande, encaissez les règlements client sur caisse tactile, avec TPE intégré, … Nous vous proposons une application pour franchisé et franchiseur clé en main, paramétré pour vos besoins et évolutif. . . .<br />
</p>
]]></content:encoded>
